Toplotna črpalka Cofu 6kW je primerna za talno in radiatorsko ogrevanje.
- Deluje pri temparaturi do -20 ºC.
- Energijsko varčna in učinkovita inverterska tehnologija, ki zagotavlja ustrezno moč glede na izgube objekta (zalogovnik ni potreben).
- Primerna rešitev za novogradnje in obnovo obstoječih ogrevalnih sistemov.
- Lahko deluje v kombinaciji z ogrevalnim kotlom ali se poveže na solarni sistem.
- Lahko vključite različne počitniške programe, sušenje estrihov, itd.
- Tehnologija za krmiljenje tlaka.
- 5 letna garancija na kompresor in 3 letna garancija na napravo.
CHOFU | Model | AEYC-0643XU |
Napajanje | 230V/ 50Hz |
Hladilno sredstvo | R32 |
Komponente | Kompresor | Panasonic DC dvojni rotacijski |
Črpalka za obtok vode | Panasonic DC Črpalka |
Motor ventilatorja | NIDEC DC brez krtačk (8pole) |
Ploščni izmenjevalnik toplote | Alfa Laval (Švedska) |
Nizka temperatura 35°C | SCOP | 4,70 |
Razred energijske učinkovitosti | A+++ |
Sezonska energetska učinkovitost pri ogrevanju prostorov (ŋs) | 185% |
Visoka temperatura 55°C | SCOP | 3,20 |
Razred energijske učinkovitosti | A++ |
Sezonska energetska učinkovitost pri ogrevanju prostorov (ŋs) | 125% |
Ogrevanje (A7W35) | Zmogljivost | 6,0kW |
Vhodna moč | 1,43kW |
Povprečen tok | 6,3A (Max. 11,2A) |
Faktor moči | 96% |
COP | 4,20 |
Kroženje vode | 17,2l/min |
Ogrevanje (A7W45) | Zmogljivost | 5,60kW |
Vhodna moč | 1,75kW |
COP | 3,20 |
Kroženje vode | 16,1l/min |
Hlajenje (A35W18) | Zmogljivost | 5,0kW |
Vhodna moč | 1,25kW |
Povprečen tok | 5,6A(Max. 8,1A) |
Faktor moči | 96% |
EER | 3,91 |
Kroženje vode | 14,3l/min |
Hlajenje (A35W7) | Zmogljivost | 3,75kW |
Vhodna moč | 1,38kW |
EER | 2,72 |
Kroženje vode | 10,8l/min |
Stopnja hrupa (1m) | Ogrevanje | 49dB(A) |
Hlajenje | 47dB(A) |
Kroženje vode | Min. | 20l/min |
Max. | 5l/min |
Količina hladilnega sredstva | 0,8kg |
Max.Tok | 11,2A |
maks. Tlak (hladilno sredstvo) | Praznjenje | 4,2MPa |
Sesanje | 1,8MPa |
Delovni tlak (hidravlični) | Max. | 3,0bar |
Dimenzije | 675x825x300mm |
Teža | 50kg |
Priključek vodovodne cevi | Ø20 - 3/4" |
Obseg delovanja | Ogrevanje | -30* do 43°C |
Hlajenje | 8 do 43°C |
Temperatura izhodne vode | Ogrevanje | do 60°C |
Hlajenje | do 6,5°C |
* obstaja možnost sprememb/napak v podatkih
1. Paypal
PayPal je najbolj priljubljen in nadvse varen plačilni sistem, ki nastopa kot posrednik med kupcem in prodajalcem. Če še nimate svojega PayPal računa, si ga lahko ustvarite na sledeči povezavi: https://www.paypal.com/si.
4. Predračun
Pri izbiri plačila po predračunu prejmete na svoj e-naslov, ki ste ga navedli ob registraciji, naročilo, na katerem so izpisani vsi podatki za izvedbo plačila: znesek plačila, transakcijski račun, referenca/sklic in namen plačila.
2. Kreditne kartice
Kreditne kartice omogočajo hitro in enostavno plačevanje. Potem, ko izberete izdelke, vas preusmerimo na varno povezavo Banke Koper, kjer lahko brez skrbi vnesete podatke o svoji kreditni kartici. Plačevanje omogočamo z naslednjimi kreditnimi karticami: Activa, Visa, Visa Electron, Diners, American Express.
5. Plačilo po povzetju
Našim kupcem omogočamo tudi plačevanje po povzetju. Odkupnino boste v tem primeru plačali pismonoši ob dostavi pošiljke. Če vas v času dostave ne bo doma, vam bo pismonoša v nabiralniku pustil obvestilo, s katerim lahko naročene izdelke plačate tudi ob prevzemu v vaši enoti Pošte Slovenije.
3. Plačilo na obroke
Diners Club International ponuja možnost nakupa na od 2 do 24 obrokov. Minimalni znesek kredita znaša 80 €, minimalni znesek obroka pa 40 €.
Več o načinih plačila v spletni trgovini lahko preberete tukaj.